NBロードスター諸元
この記事を読むのに必要な時間は約17分です。
NBロードスターの整備時に便利なデータを記載しています。
年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がありますので、参考としてご参照ください。
名称:ロードスター(Roadster)/Mazda MX-5(Miata)
意味:2シーターの屋根なし自動車
由来:ロードスターはカブリオレ・コンバーチブル・ランナバウト等と同じボディ形状を表す名称。海外市場でのサブネーム、Miataは古いドイツ語で報酬・贈り物の意味を持つ。
意味:2シーターの屋根なし自動車
由来:ロードスターはカブリオレ・コンバーチブル・ランナバウト等と同じボディ形状を表す名称。海外市場でのサブネーム、Miataは古いドイツ語で報酬・贈り物の意味を持つ。
NBロードスター ボディサイズ
型式 | NB6前期 | NB8前期/NB6後期 | NB8後期 | NB8(t) | NB7 |
全長 | 3,955mm | ||||
全幅 | 1,680mm | ||||
全高 | 1,235mm | 1,240mm | |||
ホイールベース | 2,265mm | ||||
トレッド前 | 1,405mm | 1,415mm | |||
トレッド後 | 1,430mm | 1,440mm | |||
W/T(黄金比) | 1.58 | 1.57 | |||
最小回転半径 | 4.6m | 5.2m | 4.6m | ||
室内長 | 865mm | ||||
室内幅 | 1,355mm | ||||
室内高 | 1,025mm | ||||
重量 | 1,000~1,060kg | 1,030~1,060kg | 1,050~1,080kg | 1120kg | 1,040~1,110kg |
ステアリング仕様 | |||
ステアリング・ホイール | 外径 | 370mm(3本スポーク) 380mm(4本スポーク) |
|
最大回転数 | 3.1(マニュアル・ステアリング) 2.6(パワー・ステアリング) |
||
ステアリング・ギア | 型式 | ラック アンド ピニオン | |
ラック・ストローク | 121mm | ||
ステアリング・コラム アンド シャフト |
シャフト型式 | コラブシブル | |
継手型式 | 十字ジョイント | ||
パワー・ステアリング | パワーアシスト方式 | エンジン回転数感応型 | |
フルード | タイプ | 純正ATF(M-ⅢまたはD-Ⅱ) | |
量 | 0.81L |
NBロードスター エンジン型式(国内市場)
エンジン形式 | B6-ZE | BP-ZE | BP-VE | BP-ZET |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | |||
最大出力(ps) | 125ps | 145ps | 160ps | 172ps |
最大出力(kW) | 92kW | 107kW | 118kW | 126kW |
最大出力回転数 | 6,500rpm | 6,500rpm | 7,000rpm | 6,000rpm |
最大トルク(kg/m) | 14.5kg/m | 16.6kg/m | 17.3kg/m | 21.3kg/m |
最大トルク(N・m) | 142.2N・m | 162.8N・m | 170N・m | 209N・m |
最大トルク回転数 | 5,000rpm | 5,000rpm | 5,500rpm | 5,500rpm |
排気量 | 1,597cc | 1,839cc | 1,839cc | 1,839cc |
圧縮比 | 9.4 | 9.5 | 10.5 | 9.5 |
加給機 | なし | あり | ||
パワーウェイトレシオ | 8.5 | 7.3 | 6.8 | 6.5 |
指定オイル | SAE 10W-30 API SG,SH,SJ級 | |||
スパークプラグ | ISO:5×4 BKR5E-11 |
ISO:6×4 BP8K-18-110 |
||
タンク容量 | 48L | |||
使用燃料 | レギュラー | ハイオク | ||
環境仕様 | 12.0~14.8km/l | 11.4~13.0km/l | 12.2km/l |
エンジン電装品
電装仕様 | ||
バッテリー | 電圧 | 12V |
型式及び容量 | S46A24L 32A・h | |
オルタネーター | 出力 | 12V-70A |
レギュレーター調整機能 | 無(PCM内蔵) | |
故障診断機能 | 無 | |
イグニッションシステム | 方式 | フル・トランジスタ方式 |
進角形式 | 電子進角 | |
点火順序 | 1・4-2・3(2気筒同時点火) | |
スターター | 型式 | 同軸リダクション |
出力 | 1.0kW |
NBロードスター トランスミッション
トランスミッション型式 | M15M-D(5MT) | Y16M-D(6MT) | ||
クラッチ | タイプ | 乾式、単板、ダイヤフラム式 | ||
操作方式 | 油圧式 | |||
クラッチペダル | 型式 | 吊り下げ式 | ||
ペダル比 | 6.13 | |||
クラッチカバー | 型式 | フラット式 | ||
取付荷重 | 4315N(440kgf) | 4609(470kgf) | ||
クラッチディスク | 外径×内径 | 200×130mm | 215×150mm | |
厚さ | フライホイール側 | 3.8mm | ||
プレッシャー・プレート側 | 3.5mm | |||
自由時厚さ | 8.7mm | |||
材質 | セミ・モールド | |||
クラッチ・マスタ・シリンダ | 型式 | コンベンショナル式 | ||
内径 | 15.87mm(5/8inch) | |||
クラッチ・レリーズ・シリンダ | 型式 | 無調整式 | ||
内径 | 19.05mm(3/4inch) | |||
使用フルード | タイプ | 純正ブレーキ・フルードJIS-3 |
トランスミッション型式 | M15M-D | Y16M-D | SB4A-EL | |
操作方法 | フロア・チェンジ式 | ー | ||
チェンジ・コントロール方式 | ダイレクト・チェンジ式 | ー | ||
型式 | 常時噛合式及び 選択しゅう動式 |
常時噛合式 | オートマチック | |
変速比 | 第1速 | 3.136 | 3.760 | 2.450 |
第2速 | 1.888 | 2.269 | 1.450 | |
第3速 | 1.330 | 1.645 | 1.000 | |
第4速 | 1.000 | 1.257 | O/D 0.730 | |
第5速 | 0.814 | 1.000 | ー | |
第6速 | ー | 0.843 | ー | |
後退 | 3.758 | 3.564 | 2.222 | |
使用オイル | タイプ | 純正ロングライフ(SAE75W-90 GL-4) | 純正ATF M-Ⅲ | |
量 | 2.0L | 1.75L | 6.4L ※6.7L(後期型) | |
トルク・コンバータ | ストール・トルク比 | ー | 2.3:1 |
NBロードスター サスペンション
サスペンション | |||
型式 | ダブルウイッシュボーン(前/後) | ||
サスペンションタイプ | ノーマル/ハード前期 | ハード後期 | |
ブレーキ・ペダル | 型式 | 吊り下げ式 | |
ペダル・レバー比 | 4.11 | ||
最大ストローク | 前期:127mm 後期:127.8mm | ||
マスタ・シリンダ | 型式 | タンデム | |
シリンダ内径 | 前期:22.2mm 後期:23.8mm | ||
フロント・ブレーキ | 型式 | ベンチレーテッド・ディスク | |
シリンダ内径×個数 | 51.1mm×1 | 54.0mm×1 | |
パッド寸法(面積×厚さ) | 4,300mm²×8mm | 4,800mm²×10mm | |
ディスク・プレート寸法 (外径×厚さ) | 255mm×20mm | 270mm×22mm | |
リア・ブレーキ | 型式 | ソリッド・ディスク | |
シリンダ内径×個数 | 31.8mm×1 | 34.9mm×1 | |
パッド寸法(面積×厚さ) | 2,600mm²×9mm | 2,900mm²×8mm | |
ディスク・プレート寸法 (外径×厚さ) | 251mm×9mm | 276mm×10mm | |
パワー・ブレ―キ ユニット | 型式 | 真空倍力式(タンデム) | 真空倍力式(シングル) |
外径 | 7+8inch | 8inch | |
四輪制動力制御装置 | 型式 | ABS装着車:EBD (エレクトリック・ブレーキフォース・ディストリビューション) | |
ABS非装着車:プロポーショニング・バイパス・バルブ | |||
パーキング・ブレーキ | 型式 | 機械式、後2輪制御 | |
操作方法 | センタ・レバー式 | ||
ブレーキ・パイピング | 配管方式 | 前期:X型 後期:H型 | |
ブレーキ・フルード | タイプ | 純正ブレーキ・フルード JIS-3 |
ホイールアライメント(空車時) | 前期型 | 後期型 | ||
フロント | トータル・トーイン | (mm) | 3±2 | |
角度 | 0°17’±11′ | |||
切れ角 | 内側 | 38°±3° | ||
外側 | 33°±3° | |||
キャンバ角 | 0°02’±45′ | 0°00±45’ | ||
キャスタ角 | 5°40’±45′ | |||
キングピン角(参考値) | 11°39′ | 11°40′ | ||
リア | トータル・トーイン | (mm) | 3±2 | |
角度 | 0°17’±11′ | 0°19’±0°12’ | ||
キャンバ角(参考値) | -0°42’±45’ | -0°40’±45’ |
NBロードスター タイヤサイズ
タイヤサイズ | 185/60R14 82H | 195/50R15 82H | 205/45R16 83W | 205/40R17 80W |
空気圧 | 1.8kg/cm2 | |||
ナット締付トルク | 88~118N・m(9~12kgm) |
ホイール重量 | 種類 | 重量 |
純正14インチホイール | スチールディスク | 8.2kg |
5スポーク・アルミ | 5.7~5.8kg | |
純正15インチホイール | 5スポーク・アルミ | 5.9kg |
エンケイ・5スポーク・アルミ | 6.6kg | |
純正16インチホイール | 5スポーク・アルミ | 7~7.2kg |
5スポーク・アルミ(SG) | 7.3kg | |
フィンタイプ・アルミ | 7.3kg | |
純正17インチホイール | レーシングハーツOEM・アルミ | 7.8kg |
NBロードスター消耗品
電球適合表 | NB前期 | NB後期 | |||
期間 | H10.1~H12.6 | H12.7~H17.7 | |||
場所 | 形状 | 定格 | 形状 | 定格 | |
ヘッドライト | ロービーム(※1) | H4 | 12V60/55W | 9006(HB4) | 12V51W(55W) |
ハイビーム | 9005(HB3) | 12V60W(65W) | |||
フォグランプ(※2) | H1 | 12V55W | |||
ポジション | T10 | 12V5W | ← | ||
ウインカー | フロント | S25シングル | 12V21W | S25ピン角違い | 12V21Wアンバー |
サイド | T10 | 12V5W | ← | ||
リア | T20シングル | 12V21W | T20ピンチ部違い | 12V21Wアンバー | |
ブレーキ | テール&ストップ | T20ダブル | 12V21/5W | ← | |
ハイマウントストップ | S25シングル | 12V21W | |||
バック | T20シングル | 12V21W | |||
ライセンス(ナンバー灯) | T10 | 12V5W | |||
ルーム | T10×31 | 12V8W |
※特殊形状 | 期間 | 形状 | 定格 | |
※1 ロービーム | NB4 | H16.9~H17.7 | H7 | 12V55W |
※2 フォグランプ | NB3(納車時期によって違いあり) | H14.7~H16.8 | 9006(HB4) | 12V51W(55W) |
NB4 | H16.9~H17.7 | H11 | 12V55W |
ワイパーブレード | フロント右 | フロント左 |
形状 | Uクリップ | |
適合サイズ | 450mm |
部位 | 型番 | オイル指定 | 量(L) | 時期 | 国内 | 海外 |
エンジン | B6-ZE(NB6) | SAE 10W-30 API SG,SH,SJ級 |
3.2 | 標準 | 15,000km/1年 | 10,000km/6ヶ月 |
BP-ZE&VE(NB8) | 3.6 | シビア | 7,500km/6ヶ月 | 8,000km/4ヶ月 | ||
ミッション | M15M-D(5MT) | SAE 75W-90 GL-4 |
2 | 標準 | 無交換 | 100,000km/5年 |
Y16M-D(6MT) | 1.75 | シビア | 48,000km/2年 | |||
SB4A-EL(4AT) | 純正ATF(M-Ⅲ) | 6.7 | 標準 | 無交換(透明な赤が正常、茶褐色~黒は点検) | ||
シビア | 60,000kmごと | |||||
デファレンシャル | SAE90 GL-5 | 1 | 標準 | 100,000kmごと | 80,000km/4年 | |
シビア | 60,000kmごと | 48,000km/2年 | ||||
※エンジンオイルフィルター交換時は+0.2L |
世代別グレード、ボディカラー
その他、データ集
販売データの解析
https://mx-5nb.com/2020/04/13/post-6491/
純正ボディカラー
https://mx-5nb.com/2019/11/06/bodycolor/
ショップオプション
https://mx-5nb.com/2020/01/21/option-1/
マツダ・グレード情報検索サービス
https://support.mazda.co.jp/grade-search/search.html